TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU GIAO HỮU FANCLUB THÁNG 7
Sau vòng tuyển chọn hấp dẫn đã tuyển chọn ra 20 cái tên xuất sắc tham dự vòng giao hữu của các Fanclub tháng 7.
Vòng chung kết vô cùng nghẹt thở, chúng ta đã tìm ra những cái tên xuất sắc nhất tại giải đấu với ngôi vị cao nhất thuộc về bộ đôi của PENA Madridista FC Online Vietnam
1. BẢNG TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG
STT | Fanclub | Tên VĐV | Tên ingame VĐV | Giải thưởng |
1 | PENA Madridista FC Online Vietnam | Nguyễn Văn Hòa – đại diện nhận giải | PENAxZeno | 5.000.000 VNĐ |
1 | Phạm Nguyễn Nhật Linh | PENAxNhutLinh | ||
2 | MUSVN – FC Online | Tạ Chí Quí – đại diện nhận giải | MUSVNxRooney | 3.000.000 VNĐ |
2 | Nguyễn Minh Chiến | MUSVNxBuNy | ||
3 | Liverpool FC Việt Nam – FC Online Group | Đinh Thái Sơn – đại diện nhận giải | LFCxSợ Thì Đi Về | 1.000.000 VNĐ |
3 | Nguyễn Đình Khoa | LFCxTiểu Tử Thối |
2. HÃY THAM GIA CÁC GROUP FANCLUB ĐỂ THAM DỰ GIẢI ĐẤU GIAO HỮU
STT | TÊN FANCLUB | NHÓM HOẠT ĐỘNG |
1 | MCSVN – FC ONLINE | LINK |
2 | AFC VIỆT NAM – FC ONLINE | LINK |
3 | PENA MADRIDISTA FC ONLINE VIETNAM | LINK |
4 | TOTTENHAM HOTSPUR ( SPURSVN) | LINK |
5 | CHELSEA SAIGON SUPPORTERS CLUB | LINK |
6 | LIVERPOOL FC VIỆT NAM – FC ONLINE GROUP | LINK |
7 | PENYA BLAUGRANA HANOI | LINK |
8 | MUSVN – FC ONLINE | LINK |
3. CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI FANCLUB
1. Giải đấu FC Online hằng tuần
Các VĐV đăng ký tham dự các giải đấu do Fanclub tổ chức để nhận được hàng ngàn phần quà hấp dẫn cùng tấm vé tham dự vòng giao hữu được tổ chức hằng tháng
Phần thưởng:
Thứ hạng | Phần quà |
Nhất | 200FC + Thẻ cầu thủ, 3,000,000,000 BP |
Nhì | 100FC + Thẻ cầu thủ, 2.000.000.000 BP |
Ba | 50FC + Thẻ cầu thủ, 1.500.000.000 BP |
2. Giải giao hữu Fanclub – FC Online
Thứ hạng | Phần quà |
Nhất | Gói kim cương + 5.000.000 VND |
Nhì | Gói Vàng + 3.000.000 VNĐ |
Ba | Gói Lite + 1.000.000 VNĐ |
3. Viewing Party Sôi động
Các buổi Viewing Party sẽ được tổ chức thường xuyên cùng với sự đồng hành của FC Online. Tham gia để có cơ hội nhận được các vật phẩm như Áo, nón,… cùng hàng code vô cùng giá trị đến từ FC Online.